Ingatlan árak Ságvár
Ingatlan eladáson gondolkodsz, vásárolni szeretnél, vagy csak érdekel, hogyan alakultak az utóbbi egy évben az ingatlanárak Ságváron? A grafikonokon látható átlagos négyzetméterárakat a megveszLAK ingatlan adatbázisában található, Ságváron hirdetett használt és új építésű ingatlanokból számoltuk. Az Ságvári átlagos négyzetméterárak alakulását 1 évre visszamenőleg, havi bontásban láthatod.
| ||
| A fenti grafikon a megveszLAK adatbázisa alapján számított, használt és új építésű eladó ságvári családiházak átlagos négyzetméterárait mutatja. Az adatok a 2024. nov. és a 2025. okt. közötti időszakot fedik le. | ||
| Ajánlott ingatlanár oldalak | ||
| Egyéb infók az ingatlanárakról | ||
| Ez az oldal segítséget próbál nyújtani azoknak, akik a piacra lépés előtt állnak, illetve azoknak is, akik egyszerűen csak szeretnék jobban átlátni, hogyan működik az ingatlanpiac. Az ingatlanár statisztikák akkor is hasznosak lehetnek, ha eladáson gondolkodsz, vagy csak tájékozódni szeretnél az árakról. Ha egy konkrét ingatlan eladási árát szeretnéd megbecsülni, kipróbálhatod az ingyenesen használható ingatlan értékbecslő kalkulátort is. | ||
| Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 2010 óta emelkedtek a legnagyobb mértékben az ingatlanárak az EU-tagállamok közül. Az alábbi grafikonon jól látható, hogy a magyarországi eladási árak közel 230%-kal nőttek az eladási árak 2010 és 2024 között. Az albérletárak szintén emelkedtek, de jóval visszafogottabb mértékben, körülbelül 108%-kal. | ||
![]() | ||
![]() |


