Kiadó iroda - Szombathely
- INGYENES HIRDETÉS FELADÁS
Ingatlan adatai
- Eladó vagy kiadó:Kiadó
- Település:Szombathely
- Kategória:Iroda
- Alkategória:Egyéb
- Alapterület:390 m2
- Csere is:Nem
- Hirdető:Cég
- Élő videón megtekinthető:Nem
- Állapot:nincs megadva
- Hány szintes az ingatlan:nincs megadva
- Hányadik emeleti:nincs megadva
- Parkolási lehetőség:nincs megadva
- Őrzött parkoló:nincs megadva
- Bútorozottság:nincs megadva
- Fényviszony:nincs megadva
- Tájolás:nincs megadva
- Kilátás:nincs megadva
- Internet:nincs megadva
- Klíma:nincs megadva
- Akadálymentesített:nincs megadva
- Energiatanúsítvány:nincs megadva
- Elérhetőség
- Üzenetküldés
Hirdető minősítése
Hitel ajánlatok
Ingatlan hirdetés leírása
Szombathelyen 12 db iroda 390 m2-en bérbeadó. Az irodák első és második emeleten helyezkednek el. Az épület mindkét szintjén vannak mellékhelyiségek és szociális blokk is. Az irodák emeletenként is bérelhetők.
Első emelet iroda méretek, árak:
44 m2x1.600= 70.400 Ft+ Áfa
29 m2x1.600= 46.400 Ft+Áfa
25 m2x1.600= 40.000 Ft+Áfa
36 m2x1.600= 57.600 Ft+Áfa
21 m2x1.600= 33.600 Ft+Áfa
51 m2x1.600= 81.600 Ft+Áfa
Összesen: 210 m2 x 1.600 Ft= 336.000,- Ft+Áfa
Második emelet iroda méretek, árak:
44 m2x1.600= 70.400 Ft+ Áfa
29 m2x1.600= 46.400 Ft+Áfa
25 m2x1.600= 40.000 Ft+Áfa
25 m2x1.600= 40.000 Ft+Áfa
36 m2x1.600= 57.600 Ft+Áfa
21 m2x1.600= 33.600 Ft+Áfa
Összesen: 180 m2 x1.600 Ft= 2.88.000,- Ft+Áfa
Bérleti díj összesen: 624.000,- Ft+Áfa/hó
Kaució: 1 havi bérleti díj
Első emelet iroda méretek, árak:
44 m2x1.600= 70.400 Ft+ Áfa
29 m2x1.600= 46.400 Ft+Áfa
25 m2x1.600= 40.000 Ft+Áfa
36 m2x1.600= 57.600 Ft+Áfa
21 m2x1.600= 33.600 Ft+Áfa
51 m2x1.600= 81.600 Ft+Áfa
Összesen: 210 m2 x 1.600 Ft= 336.000,- Ft+Áfa
Második emelet iroda méretek, árak:
44 m2x1.600= 70.400 Ft+ Áfa
29 m2x1.600= 46.400 Ft+Áfa
25 m2x1.600= 40.000 Ft+Áfa
25 m2x1.600= 40.000 Ft+Áfa
36 m2x1.600= 57.600 Ft+Áfa
21 m2x1.600= 33.600 Ft+Áfa
Összesen: 180 m2 x1.600 Ft= 2.88.000,- Ft+Áfa
Bérleti díj összesen: 624.000,- Ft+Áfa/hó
Kaució: 1 havi bérleti díj